特別管理産業廃棄物処分業の許可
H18/2/10現在
| 長野県 | 新潟県 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特別管理産業廃棄物処分業許可番号 | 2078000553 | 1573000553 | |||||
| 特別管理産業 廃棄物の種類 |
廃棄物の 種類 |
内容 | 中野工場 | 分水工場 | 上越工場 | 燕工場 | |
| 処分方法 | 処分方法 | 処分方法 | 処分方法 | ||||
| 1 | 廃油(燃焼しやすい物) | 廃油 | 揮発油類、灯油類、軽油類(引火点70℃未満の廃油) | 焼却 詰替混合 油水分離 |
− | − | − |
| 2 | 廃酸(腐食性がある物) | 廃酸 | pH2.0以下の廃酸 | − | 中和 | 中和 | 中和 |
| 3 | 廃アルカリ(腐食性がある物) | 廃アルカリ | pH12.5以上の廃アルカリ | 焼却 | 中和 | 中和 | 中和 |
| 4 | 感染性産業廃棄物 | 汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、ゴムくず、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、第13号廃棄物 | 感染性又はその恐れがある物 | 焼却※1 | − | − | − |
| 5 | 廃石綿等 | 廃プラスチック類、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、がれき類、ばいじん | 飛散性のアスベスト、飛散性のアスベストを含む物、飛散性のアスベストが付着した物 | − | − | − | − |
| 6 | 廃PCB等 | 廃油 | 廃PCB及びPCBを含む廃油 | − | − | − | − |
| PCB汚染物 | 汚泥 | PCBが染み込んだものに限る | − | − | − | − | |
| 紙くず | PCBが塗布され、又はPCBが染み込んだものに限る | − | − | − | − | ||
| 木くず | PCBが染み込んだものに限る | − | − | − | − | ||
| 繊維くず | PCBが染み込んだものに限る | − | − | − | − | ||
| 廃プラスチック類 | PCBが付着し、又は封入されたものに限る | − | − | − | − | ||
| 金属くず | PCBが付着し、又は封入されたものに限る | − | − | − | − | ||
| 陶磁器くず | PCBが付着し、又は封入されたものに限る | − | − | − | − | ||
| がれき類 | PCBが付着したものに限る | − | − | − | − | ||
| PCB処理物 | 廃PCB等又はPCB汚染物を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る) | − | − | − | − | ||
| 7 | 有害物質を含み環境省令で定める基準を超える物 | 燃え殻 | 有害物質を含み、判定基準を超える物(Hg,Cd,Pb,Cr(VI),As,Se) | − | コンクリート混練 混合※3 |
− | − |
| 汚泥 | 有害物質を含み、判定基準を超える物(Hg,Cd,Pb,O-P,Cr(VI),As,CN,トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、Se、ジクロロメタン、四塩化炭素、1,2-ジクロロエタン、1,1-ジクロロエチレン、シス-1,2-ジクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、1,1,2-トリクロロエタン、1,3-ジクロロプロペン、チウラム、シマジン、チオベンカルブ、ベンゼン)、指定下水汚泥で有害物質を含み、判定基準を超える物(Hg,Cd,Pb,O-P,Cr(VI),As,CN,トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、Se、ジクロロメタン、四塩化炭素、1,2-ジクロロエタン、1,1-ジクロロエチレン、シス-1,2-ジクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、1,1,2-トリクロロエタン、1,3-ジクロロプロペン、チウラム、シマジン、チオベンカルブ、ベンゼン) | 乾燥※2 焼却※3 |
脱水 コンクリート混練※5 破砕※6 混合※3 |
脱水 | 脱水 | ||
| 廃油 | 有害物質を含み、判定基準を超える物(トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ジクロロメタン、四塩化炭素、1,2-ジクロロエタン、1,1-ジクロロエチレン、シス-1,2-ジクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、1,1,2-トリクロロエタン、1,3-ジクロロプロペン、ベンゼン) | 焼却 詰替混合※4 油水分離※4 |
− | − | − | ||
| 廃酸 | 有害物質を含み、判定基準を超える物(Hg,Cd,Pb,O-P,Cr(VI),As,CN,トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、Se、ジクロロメタン、四塩化炭素、1,2-ジクロロエタン、1,1-ジクロロエチレン、シス-1,2-ジクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、1,1,2-トリクロロエタン、1,3-ジクロロプロペン、チウラム、シマジン、チオベンカルブ、ベンゼン) | − | 中和 | 中和 | 中和 | ||
| 廃アルカリ | 有害物質を含み、判定基準を超える物(Hg,Cd,Pb,O-P,Cr(VI),As,CN,トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、Se、ジクロロメタン、四塩化炭素、1,2-ジクロロエタン、1,1-ジクロロエチレン、シス-1,2-ジクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、1,1,2-トリクロロエタン、1,3-ジクロロプロペン、チウラム、シマジン、チオベンカルブ、ベンゼン) | 焼却※3 | 中和 | 中和 | 中和 | ||
| 鉱さい | 有害物質を含み、判定基準を超える物 (Hg,Cd,Pb,Cr(VI),As,Se) |
− | コンクリート混練 混合※3 |
− | − | ||
| ばいじん | 有害物質を含み、判定基準を超える物 (Hg,Cd,Pb,Cr(VI),As,Se) |
− | コンクリート混練 混合※3 |
− | − | ||
| 第13号廃棄物 | 有害物質を含み、判定基準を超える物 (Hg,Cd,Pb,Cr(VI),As) |
− | − | − | − | ||
- ※1 廃酸、第13号廃棄物は除く。
- ※2 有害物質(Cd,Pb,O-P,Cr(VI),As,CN,トリクロロエチレン,テトラクロロエチレン)を含む物に限る。
- ※3 有害物質(Hg)を含む物は除く。
- ※4 有害物質(トリクロロエチレン,テトラクロロエチレン)を含む物に限る。
- ※5 有害物質(Hg,Cd,Pb,O-P,Cr(VI),As,CN,Se)を含む物に限る。
- ※6 有害物質(Hg,Cd,Pb,O-P,Cr(VI),As,CN,Se)を含み、判定基準を超える汚泥と金属くずの混合物。





