フィルタープレス
低含水率で汚泥処理費削減。自動制御による省力化も実現しました。

フィルタープレスのポイント
- (1)組み合わせ式の軽量ろ板
PPプレートに圧搾膜を固定した一体構造のろ板は軽量のため、取り付け、取り外しも簡単。独自の固定方式により、圧搾膜のみの交換も可能です。 - (2)高性能PP圧搾膜が、最高の圧搾性能を発揮
最高使用温度80℃、最大圧搾1.5MPaの高性能圧搾膜は、従来のゴム膜等に比べ、耐寒性、耐熱老化性、耐食性、耐オゾン性等に優れたPP製圧搾膜を採用。従来のプラスチック製圧搾膜では不可能な圧搾性能を実現しました。 - (3)食品製造プロセス対応タイプもご用意
食品用プロセスには、特殊高機能材料を使用した「食品グレード」もご用意。用途に応じてお選びいただけます。
フィルタープレス 仕様一覧
500半自動
| MPF- 20×50 |
MPF- 30×50 |
MPF- 40×50 |
MPF- 50×50 |
MPF- 60×50 |
MPF- 70×50 |
MPF- 80×50 |
MPF- 90×50 |
MPF- 100×50 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ろ過容積(L) | 21.6 | 30.2 | 43.2 | 51.8 | 60.5 | 73.4 | 82.1 | 90.7 | 103.7 | |
| ろ過面積(㎡) | 1.9 | 2.7 | 3.8 | 4.6 | 5.3 | 6.5 | 7.2 | 8 | 9.1 | |
| 脱水室数 | 5 | 7 | 10 | 12 | 14 | 17 | 19 | 21 | 24 | |
| ケーキ室厚(mm) | 25 | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | |
| 打込み圧(MPa) | 0.7 | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | |
| 配管径 | 打込み | 25A | 25A | 25A | 25A | 25A | 25A | 25A | 25A | 25A |
| ドレン | 65A | 65A | 65A | 65A | 65A | 65A | 65A | 65A | 65A | |
| ろ液出口 | 25A | 25A | 25A | 25A | 25A | 25A | 25A | 25A | 25A | |
750半自動
| MPF- 100×75 |
MPF- 150×75 |
MPF- 200×75 |
MPF- 250×75 |
MPF- 300×75 |
MPF- 350×75 |
MPF- 400×75 |
MPF- 450×75 |
MPF- 500×75 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ろ過容積(L) | 107.8 | 156.8 | 205.8 | 254.8 | 303.8 | 352.8 | 401.8 | 450.8 | 509.6 | |
| ろ過面積(㎡) | 9.8 | 14.2 | 18.7 | 23.1 | 27.6 | 32 | 36.5 | 40.9 | 46.3 | |
| 脱水室数 | 11 | 16 | 21 | 26 | 31 | 36 | 41 | 46 | 51 | |
| ケーキ室厚(mm) | 25 | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | |
| 打込み圧(MPa) | 0.7 | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | |
| 配管径 | 打込み | 40A | 40A | 40A | 40A | 40A | 40A | 40A | 40A | 40A |
| ドレン | 65A | 65A | 65A | 65A | 65A | 65A | 65A | 65A | 65A | |
| ろ液出口 | 40A | 40A | 40A | 40A | 40A | 40A | 40A | 40A | 40A | |
800半自動
| MPF-HP- 100×80 |
MPF-HP- 150×80 |
MPF-HP- 200×80 |
MPF-HP- 350×80 |
MPF-HP- 300×80 |
MPF-HP- 350×80 |
MPF-HP- 400×80 |
MPF-HP- 450×80 |
MPF-HP- 500×80 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ろ過容積(L) | 98.4 | 147.6 | 196.8 | 246 | 295.2 | 344.4 | 393.6 | 442.8 | 492 | |
| ろ過面積(㎡) | 6.8 | 10.2 | 13.6 | 16.9 | 20.3 | 23.7 | 27.1 | 30.5 | 33.8 | |
| 脱水室数 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | |
| ケーキ室厚(mm) | 30 | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | |
| 打込み圧(MPa) | 0.4 | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | |
| 圧搾圧(MPa) | 0.7 | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | |
| 配管径 | 打込み | 40A | 25A | 25A | 25A | 25A | 25A | 25A | 25A | 25A |
| ドレン | 50a | 65A | 65A | 65A | 65A | 65A | 65A | 65A | 65A | |
| ろ液出口 | 25A | 25A | 25A | 25A | 25A | 25A | 25A | 25A | 25A | |





