特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可
平成23年5月16日現在
| 都道府県市 | 許可番号 | 特別管理産業廃棄物の種類 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 廃油 | 廃酸 | 廃 ア ル カ リ |
感染性産業廃棄物 | 特定有害産業廃棄物 |
||||||||||||
※ ◎印は、積替え・保管を含む。 ※ 特定有害産業廃棄物の汚泥、指定下水汚泥、廃酸、廃アルカリは、すべての都道府県市においてPCBを含むものを除く。
|
廃石綿等 | 廃PCB等 | PCB汚染物 | 燃え殻 | 汚泥 | 指定下水汚泥 | 廃油 | 廃酸 | 廃 ア ル カ リ |
鉱 さ い |
ば い じ ん |
|||||
| 北海道 | 00150000553 | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ||||||||
| 青森県 | 00251000553 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ||||||
| 岩手県 | 00350000553 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | |||||
| 宮城県 | 0450000553 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ||||
| 秋田県 (秋田市(積替保管を除く)) | 00565000553 | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ● | ● | ◎ | ● | ● | ◎ | ● | |||
| 山形県 | 0659000553 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | |||
| 福島県 | 00757000553 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 郡山市 | 08753000553 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 茨城県 | 00851000553 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | |||
| 栃木県 | 00950000553 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | |||
| 群馬県 | 01050000553 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ||
| 埼玉県 | 01151000553 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ||||
| 千葉県 | 01250000553 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | |||
| 東京都 | 1360000553 | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ★ | ★ | ◎ | ● | ● | ★ | ||||
| 神奈川県 | 01453000553 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | |||||
| 新潟県 (新潟市(積替保管を除く)) | 01563000553 | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ● | ◎ | ◎ | ◎ | ||
| 富山県 | 01650000553 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | |||||
| 富山市 | 08550000553 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | |||||
| 石川県 | 01753000553 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ||||||
| 金沢市 | 06055000553 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 福井県 | 1851000553 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ||||||
| 山梨県 | 01950000553 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | |||
| 長野県 (長野市(積替保管を除く)) | 2068000553 | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ● | ● | ○ | ◎ |
| 岐阜県 | 02150000553 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | |||||
| 岐阜市 | 06150000553 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | |||||
| 静岡県 | 02252000553 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ||||
| 浜松市 | 06353000553 | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ||||||
| 静岡市 | 06251000553 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | |||||
| 愛知県 (名古屋市、豊田市、豊橋市、岡崎市(以上、積替保管を除く)) | 02360000553 | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ||
| 三重県 | 02450000553 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | |||||
| 滋賀県(※1) | 02551000553 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ||||||
| 京都府 | 02650000553 | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | |||||||
| 京都市 | 06551000553 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 大阪市 | 6660000553 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||
| 大阪府 | 02750000553 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 堺市 | 6750000553 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 兵庫県 | 02854000553 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 尼崎市 | 07150000553 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 奈良県 | 02950000553 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 和歌山県 | 03050000553 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 和歌山市 | 07250000553 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 鳥取県 | 03151000553 | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ||||||||
| 島根県 | 3250000553 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 岡山県 | 3351000553 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | |||||||
| 広島県 | 3450000553 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 広島市 | 7350000553 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 福山市 | 09153000553 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | |||||
| 山口県 | 03550000553 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ||||||
| 徳島県 | 3650000553 | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ||||||||
| 香川県 | 03750000553 | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ||||||||
| 愛媛県 | 3855000553 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | |||||||
| 高知県 | 03950000553 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 北九州市 | 07650000553 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | |||||




