2007.06.01
環境トレンド 「排水基準を定める省令の一部を改正する 省令の一部を改正する省令」平成19年7月1日より施行。
水質汚染防止法の有害物質について、ほう素及びその化合物、ふっ素及びその化合物、アンモニア・アンモニウム化合物・亜硝酸化合物及び硝酸化合物が追加され、それらの一律排水基準が設定、平成13年7月に施行されました。
| 有害物質の種類 | 排水基準 |
|---|---|
| ホウ素及びその化合物 | 10mg/l(海域以外の公共用水域) 230mg/l(海域) |
| フッ素及びその化合物 | 8mg/l(海域以外の公共用水域)15mg/l(海域) |
| アンモニア、アンモニア化合物亜硝酸化合物、硝酸化合物 | アンモニア性窒素に0.4を乗じたもの、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素の合計が100mg/l |
これに直ちに対応することが困難な40業種について3年間の暫定排水基準を設定。このうち26業種については、平成16年さらに3年間の暫定措置延長が行われました。現行の暫定排水基準がこの30日に適用期限を迎えることから所要の検討が行われ、触媒製造業など5業種が一律排水基準へ移行、非鉄金属精錬・精製業など 12業種が暫定排水基準を強化して延長されるなどの措置が定められました。
平成19年7月以降に変更されるほう素・ふっ素・硝酸性窒素類に係る暫定排水基準一覧
| 日 排水量 50m3 | 暫定排水基準値(mg/l) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ほう素 | ふっ素 | 硝酸性窒素類 | ||||||
| 業種 | ~H19.6 | H19.7~ | ~H19.6 | H19.7~ | ~H19.6 | H19.7~ | ||
| 貴金属製造・再生業 | 未満 | 50 | 50 | 12 | 一律 | 5000 | 4000 | |
| 以上 | 15 | 一律 | ||||||
| 下水道業 | 50 | 50 | ※1 | |||||
| 300 | 250 | ※2 | ||||||
| ほう酸製造業 | 100 | 80 | ||||||
| プラスチック金属複合板製造業 | 13 | 一律 | ||||||
| 非鉄金属精錬・精製業 | 13 | 11 | ||||||
| 化学肥料製造業 | 15 | 10 | 140 | 一律 | ||||
| ふっ化水素酸製造業 | 15 | 一律 | ||||||
| イットリウム酸化物製造業 | 200 | 150 | ||||||
| 酸化銀製造業 | 250 | 一律 | ||||||
| 触媒製造業 | 250 | 一律 | ||||||
| 酸化コバルト製造業 | 700 | 400 | ||||||
| 炭酸バリウム製造業 | 1000 | 800 | ||||||
| 黄鉛顔料製造業 | 1300 | 900 | ||||||
| すず化合物製造業 | 2000 | 1800 | ||||||
| ジルコニウム化合物製造業 | 2400 | 1800 | ||||||
| モリブデン化合物製造業 | 2400 | 2000 | ||||||
| バナジウム化合物製造業 | 2400 | 2000 | ||||||
| 硝酸銀製造業 | 2500 | 2000 | ||||||
| ネオジム化合物製造業 | 5000 | 一律 | ||||||
※1 温泉排水を受け入れているもので一定のもの
※2 モリブデン、ジルコニウム、水酸化ニッケル化合物を受けいれているもの
排水分析:環境検査計測事業部 TEL.026-284-5114 E-mail:kensa@miyama.net
排水処理薬剤:環境商品事業部 TEL.026-285-4166 E-mail:k-shouhin1@miyama.net
排水処理プラント:環境装置事業部 TEL.026-285-4183 E-mail:souchi@miyama.net
※掲載内容は発行時点のものです。最新情報についてはお問い合わせください。

